货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1050.240 | 1017.810 | 1058.670 | 1057.770 | 1057.770 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
港币 | 87.160 | 86.460 | 87.490 | 87.350 | 87.350 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
美元 | 677.640 | 672.210 | 680.360 | 678.840 | 678.840 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 652.970 | 632.810 | 658.220 | 0.000 | 657.380 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
新加坡元 | 498.610 | 483.210 | 502.610 | 0.000 | 501.430 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 91.060 | 88.250 | 91.790 | 0.000 | 92.000 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 115.340 | 111.780 | 116.260 | 0.000 | 116.710 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
挪威克朗 | 108.440 | 105.090 | 109.310 | 0.000 | 109.600 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
日元 | 7.886 | 7.643 | 7.950 | 7.955 | 7.955 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
加拿大元 | 644.850 | 624.940 | 650.030 | 0.000 | 653.020 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
澳大利亚元 | 603.210 | 584.590 | 608.060 | 0.000 | 605.300 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
欧元 | 859.290 | 832.760 | 866.190 | 869.560 | 869.560 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
澳门元 | 84.680 | 83.970 | 85.000 | 0.000 | 84.810 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 14.980 | 14.520 | 15.100 | 0.000 | 15.100 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
泰国铢 | 21.440 | 20.780 | 21.610 | 0.000 | 21.530 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
新西兰元 | 477.360 | 0.000 | 481.190 | 0.000 | 480.030 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.000 | 0.553 | 0.600 | 0.000 | 0.580 | 2010-08-23 | 00:00:05 |
8月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
75