货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1054.080 | 1021.540 | 1062.550 | 1057.770 | 1057.770 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
港币 | 87.190 | 86.490 | 87.520 | 87.350 | 87.350 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
美元 | 677.570 | 672.140 | 680.290 | 678.840 | 678.840 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
瑞士法郎 | 654.900 | 634.680 | 660.160 | 0.000 | 657.380 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
新加坡元 | 499.600 | 484.180 | 503.620 | 0.000 | 501.430 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
瑞典克朗 | 91.650 | 88.820 | 92.390 | 0.000 | 92.000 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
丹麦克朗 | 116.280 | 112.690 | 117.210 | 0.000 | 116.710 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
挪威克朗 | 109.190 | 105.820 | 110.070 | 0.000 | 109.600 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
日元 | 7.922 | 7.677 | 7.986 | 7.955 | 7.955 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
加拿大元 | 650.770 | 630.680 | 656.000 | 0.000 | 653.020 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
澳大利亚元 | 602.950 | 584.330 | 607.790 | 0.000 | 605.300 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
欧元 | 866.330 | 839.590 | 873.290 | 869.560 | 869.560 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
澳门元 | 84.670 | 83.960 | 84.990 | 0.000 | 84.810 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
菲律宾比索 | 15.040 | 14.580 | 15.160 | 0.000 | 15.100 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
泰国铢 | 21.440 | 20.780 | 21.610 | 0.000 | 21.530 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
新西兰元 | 478.350 | 0.000 | 482.200 | 0.000 | 480.030 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.603 | 0.000 | 0.580 | 2010-08-20 | 10:12:36 |
8月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
76