货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1051.870 | 1019.400 | 1060.320 | 1056.450 | 1056.450 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
港币 | 87.180 | 86.480 | 87.510 | 87.370 | 87.370 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
美元 | 677.410 | 671.980 | 680.130 | 678.950 | 678.950 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
瑞士法郎 | 647.690 | 627.690 | 652.890 | 0.000 | 650.680 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
新加坡元 | 498.790 | 483.390 | 502.790 | 0.000 | 500.870 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
瑞典克朗 | 92.110 | 89.270 | 92.850 | 0.000 | 92.460 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
丹麦克朗 | 116.660 | 113.050 | 117.590 | 0.000 | 117.100 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
挪威克朗 | 110.040 | 106.640 | 110.920 | 0.000 | 110.450 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
日元 | 7.916 | 7.672 | 7.980 | 7.942 | 7.942 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
加拿大元 | 654.840 | 634.620 | 660.100 | 0.000 | 657.510 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
澳大利亚元 | 611.290 | 592.420 | 616.200 | 0.000 | 613.310 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
欧元 | 869.000 | 842.170 | 875.980 | 873.300 | 873.300 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
澳门元 | 84.650 | 83.940 | 84.970 | 0.000 | 84.820 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
菲律宾比索 | 14.970 | 14.510 | 15.090 | 0.000 | 15.030 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
泰国铢 | 21.290 | 20.640 | 21.460 | 0.000 | 21.390 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
新西兰元 | 481.350 | 0.000 | 485.220 | 0.000 | 483.000 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
韩国元 | 0.000 | 0.558 | 0.606 | 0.000 | 0.582 | 2010-08-18 | 10:18:56 |
8月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
33