货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1060.060 | 1027.330 | 1068.580 | 1064.110 | 1064.110 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
港币 | 87.280 | 86.580 | 87.610 | 87.460 | 87.460 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
美元 | 678.390 | 672.950 | 681.110 | 679.790 | 679.790 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
瑞士法郎 | 652.690 | 632.540 | 657.930 | 0.000 | 655.480 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
新加坡元 | 498.480 | 483.090 | 502.480 | 0.000 | 500.350 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
瑞典克朗 | 91.840 | 89.010 | 92.580 | 0.000 | 92.250 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
丹麦克朗 | 116.650 | 113.050 | 117.590 | 0.000 | 117.150 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
挪威克朗 | 109.930 | 106.540 | 110.820 | 0.000 | 110.420 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
日元 | 7.944 | 7.699 | 8.008 | 7.974 | 7.974 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
加拿大元 | 649.490 | 629.440 | 654.710 | 0.000 | 651.930 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
澳大利亚元 | 607.600 | 588.840 | 612.480 | 0.000 | 610.110 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
欧元 | 868.900 | 842.080 | 875.880 | 871.560 | 871.560 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
澳门元 | 84.770 | 84.060 | 85.100 | 0.000 | 84.920 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
菲律宾比索 | 14.960 | 14.500 | 15.080 | 0.000 | 15.030 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
泰国铢 | 21.260 | 20.600 | 21.430 | 0.000 | 21.340 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
新西兰元 | 478.050 | 0.000 | 481.890 | 0.000 | 480.620 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
韩国元 | 0.000 | 0.556 | 0.604 | 0.000 | 0.580 | 2010-08-17 | 09:47:25 |
8月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
50