货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1058.570 | 1025.880 | 1067.070 | 1065.320 | 1065.320 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
港币 | 87.170 | 86.470 | 87.500 | 87.580 | 87.580 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
美元 | 677.020 | 671.600 | 679.740 | 680.150 | 680.150 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
瑞士法郎 | 639.530 | 619.790 | 644.670 | 0.000 | 639.760 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
新加坡元 | 495.270 | 479.980 | 499.240 | 0.000 | 496.430 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
瑞典克朗 | 91.640 | 88.810 | 92.370 | 0.000 | 91.930 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
丹麦克朗 | 116.840 | 113.230 | 117.780 | 0.000 | 117.150 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
挪威克朗 | 109.120 | 105.750 | 110.000 | 0.000 | 109.640 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
日元 | 7.949 | 7.703 | 8.012 | 7.987 | 7.987 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
加拿大元 | 645.460 | 625.530 | 650.640 | 0.000 | 647.180 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
澳大利亚元 | 604.350 | 585.690 | 609.200 | 0.000 | 607.680 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
欧元 | 870.530 | 843.650 | 877.520 | 876.030 | 876.030 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
澳门元 | 84.600 | 83.890 | 84.920 | 0.000 | 84.650 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
菲律宾比索 | 14.840 | 14.390 | 14.960 | 0.000 | 14.890 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
泰国铢 | 21.150 | 20.490 | 21.320 | 0.000 | 21.210 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
新西兰元 | 480.500 | 0.000 | 484.360 | 0.000 | 482.920 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
韩国元 | 0.000 | 0.549 | 0.595 | 0.000 | 0.570 | 2010-08-12 | 11:09:21 |
8月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
41