货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1066.630 | 1033.700 | 1075.200 | 1074.570 | 1074.570 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
港币 | 87.080 | 86.380 | 87.410 | 87.280 | 87.280 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
美元 | 675.950 | 670.530 | 678.650 | 677.450 | 677.450 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
瑞士法郎 | 640.390 | 620.620 | 645.540 | 0.000 | 644.830 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
新加坡元 | 498.660 | 483.270 | 502.670 | 0.000 | 501.110 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
瑞典克朗 | 94.250 | 91.340 | 95.010 | 0.000 | 95.000 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
丹麦克朗 | 119.080 | 115.400 | 120.030 | 0.000 | 119.870 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
挪威克朗 | 112.070 | 108.610 | 112.970 | 0.000 | 112.920 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
日元 | 7.862 | 7.620 | 7.926 | 7.873 | 7.873 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
加拿大元 | 655.130 | 634.910 | 660.400 | 0.000 | 658.150 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
澳大利亚元 | 615.530 | 596.530 | 620.470 | 0.000 | 618.470 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
欧元 | 887.220 | 859.830 | 894.350 | 894.060 | 894.060 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
澳门元 | 84.470 | 83.760 | 84.790 | 0.000 | 84.610 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
菲律宾比索 | 14.970 | 14.510 | 15.090 | 0.000 | 15.030 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.130 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
新西兰元 | 488.400 | 0.000 | 492.330 | 0.000 | 491.340 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
韩国元 | 0.000 | 0.559 | 0.606 | 0.000 | 0.583 | 2010-08-10 | 12:17:53 |
8月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
54