货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1076.230 | 1043.000 | 1084.870 | 1080.180 | 1080.180 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
港币 | 87.000 | 86.300 | 87.330 | 87.190 | 87.190 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
美元 | 675.220 | 669.800 | 677.920 | 676.850 | 676.850 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
瑞士法郎 | 649.260 | 629.210 | 654.470 | 0.000 | 651.950 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
新加坡元 | 500.270 | 484.820 | 504.290 | 0.000 | 502.490 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
瑞典克朗 | 95.050 | 92.110 | 95.810 | 0.000 | 95.430 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
丹麦克朗 | 120.100 | 116.400 | 121.070 | 0.000 | 120.650 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
挪威克朗 | 113.220 | 109.730 | 114.130 | 0.000 | 113.610 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
日元 | 7.889 | 7.646 | 7.953 | 7.923 | 7.923 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
加拿大元 | 655.670 | 635.430 | 660.940 | 0.000 | 658.100 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
澳大利亚元 | 618.100 | 599.020 | 623.070 | 0.000 | 621.250 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
欧元 | 894.920 | 867.300 | 902.110 | 899.200 | 899.200 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
澳门元 | 84.380 | 83.670 | 84.700 | 0.000 | 84.570 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
菲律宾比索 | 15.000 | 14.540 | 15.130 | 0.000 | 15.080 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
泰国铢 | 21.030 | 20.380 | 21.190 | 0.000 | 21.120 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
新西兰元 | 493.340 | 0.000 | 497.300 | 0.000 | 494.980 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.611 | 0.000 | 0.588 | 2010-08-09 | 11:11:24 |
8月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
66