货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1061.240 | 1028.470 | 1069.760 | 1065.580 | 1065.580 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
港币 | 87.040 | 86.340 | 87.370 | 87.230 | 87.230 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
美元 | 675.910 | 670.490 | 678.610 | 677.420 | 677.420 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
瑞士法郎 | 647.860 | 627.860 | 653.060 | 0.000 | 650.440 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
新加坡元 | 498.100 | 482.720 | 502.100 | 0.000 | 500.300 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
瑞典克朗 | 93.790 | 90.890 | 94.540 | 0.000 | 94.220 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
丹麦克朗 | 118.370 | 114.720 | 119.320 | 0.000 | 118.990 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
挪威克朗 | 111.200 | 107.770 | 112.100 | 0.000 | 111.860 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
日元 | 7.791 | 7.551 | 7.854 | 7.816 | 7.816 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
加拿大元 | 656.780 | 636.510 | 662.060 | 0.000 | 659.790 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
澳大利亚元 | 613.710 | 594.760 | 618.640 | 0.000 | 616.700 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
欧元 | 881.980 | 854.750 | 889.060 | 886.200 | 886.200 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
澳门元 | 84.460 | 83.750 | 84.780 | 0.000 | 84.650 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
菲律宾比索 | 14.860 | 14.410 | 14.980 | 0.000 | 14.920 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
泰国铢 | 20.940 | 20.290 | 21.100 | 0.000 | 20.970 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
新西兰元 | 491.950 | 0.000 | 495.900 | 0.000 | 494.240 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
韩国元 | 0.000 | 0.557 | 0.604 | 0.000 | 0.581 | 2010-08-02 | 10:02:33 |
8月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
70