货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1053.640 | 1021.110 | 1062.110 | 1057.410 | 1057.410 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
港币 | 87.030 | 86.330 | 87.360 | 87.240 | 87.240 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
美元 | 675.950 | 670.530 | 678.650 | 677.500 | 677.500 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
瑞士法郎 | 648.930 | 628.890 | 654.140 | 0.000 | 651.640 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
新加坡元 | 495.820 | 480.510 | 499.800 | 0.000 | 496.780 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
瑞典克朗 | 93.160 | 90.280 | 93.910 | 0.000 | 93.630 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
丹麦克朗 | 118.070 | 114.420 | 119.020 | 0.000 | 118.770 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
挪威克朗 | 110.430 | 107.020 | 111.320 | 0.000 | 110.970 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
日元 | 7.819 | 7.578 | 7.882 | 7.826 | 7.826 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
加拿大元 | 652.880 | 632.730 | 658.130 | 0.000 | 653.780 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
澳大利亚元 | 606.690 | 587.960 | 611.570 | 0.000 | 608.860 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
欧元 | 879.700 | 852.540 | 886.770 | 884.410 | 884.410 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
澳门元 | 84.470 | 83.760 | 84.790 | 0.000 | 84.670 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
菲律宾比索 | 14.820 | 14.360 | 14.940 | 0.000 | 14.860 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
泰国铢 | 20.880 | 20.230 | 21.050 | 0.000 | 20.980 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
新西兰元 | 486.780 | 0.000 | 490.690 | 0.000 | 487.330 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
韩国元 | 0.000 | 0.552 | 0.598 | 0.000 | 0.575 | 2010-07-30 | 16:49:19 |
7月30日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
62