货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1052.630 | 1020.140 | 1061.090 | 1055.480 | 1055.480 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
港币 | 87.100 | 86.400 | 87.430 | 87.270 | 87.270 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
美元 | 676.550 | 671.130 | 679.270 | 677.850 | 677.850 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
瑞士法郎 | 636.710 | 617.050 | 641.820 | 0.000 | 638.700 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
新加坡元 | 495.010 | 479.730 | 498.990 | 0.000 | 497.030 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
瑞典克朗 | 92.500 | 89.650 | 93.250 | 0.000 | 92.800 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
丹麦克朗 | 117.810 | 114.170 | 118.760 | 0.000 | 118.130 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
挪威克朗 | 109.400 | 106.030 | 110.280 | 0.000 | 109.770 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
日元 | 7.690 | 7.452 | 7.752 | 7.728 | 7.728 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
加拿大元 | 651.890 | 631.770 | 657.130 | 0.000 | 654.300 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
澳大利亚元 | 603.800 | 585.150 | 608.650 | 0.000 | 611.390 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
欧元 | 877.930 | 850.820 | 884.980 | 879.750 | 879.750 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
澳门元 | 84.540 | 83.830 | 84.870 | 0.000 | 84.700 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
菲律宾比索 | 14.710 | 14.260 | 14.830 | 0.000 | 14.780 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
泰国铢 | 20.970 | 20.320 | 21.140 | 0.000 | 21.060 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
新西兰元 | 493.370 | 0.000 | 497.330 | 0.000 | 496.050 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
韩国元 | 0.000 | 0.551 | 0.598 | 0.000 | 0.574 | 2010-07-28 | 11:28:23 |
7月28人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
75