货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1031.730 | 999.870 | 1040.010 | 1034.920 | 1034.920 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
港币 | 86.990 | 86.290 | 87.320 | 87.200 | 87.200 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
美元 | 676.300 | 670.880 | 679.020 | 677.900 | 677.900 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
瑞士法郎 | 646.810 | 626.840 | 652.010 | 0.000 | 649.730 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
新加坡元 | 491.550 | 476.380 | 495.500 | 0.000 | 493.610 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
瑞典克朗 | 92.510 | 89.650 | 93.250 | 0.000 | 92.840 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
丹麦克朗 | 116.730 | 113.130 | 117.670 | 0.000 | 117.270 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
挪威克朗 | 109.220 | 105.850 | 110.100 | 0.000 | 109.780 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
日元 | 7.769 | 7.529 | 7.832 | 7.786 | 7.786 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
加拿大元 | 649.430 | 629.380 | 654.640 | 0.000 | 652.890 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
澳大利亚元 | 601.850 | 583.270 | 606.690 | 0.000 | 605.110 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
欧元 | 869.910 | 843.050 | 876.900 | 874.560 | 874.560 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
澳门元 | 84.510 | 83.800 | 84.830 | 0.000 | 84.690 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
菲律宾比索 | 14.550 | 14.100 | 14.660 | 0.000 | 14.620 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.990 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
新西兰元 | 488.390 | 0.000 | 492.320 | 0.000 | 491.950 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.570 | 2010-07-23 | 12:08:09 |
7月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
59