货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1028.680 | 996.920 | 1036.950 | 1030.070 | 1030.070 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
港币 | 87.000 | 86.310 | 87.340 | 87.270 | 87.270 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
美元 | 676.540 | 671.120 | 679.260 | 678.590 | 678.590 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
瑞士法郎 | 647.910 | 627.910 | 653.120 | 0.000 | 646.050 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
新加坡元 | 491.150 | 475.990 | 495.100 | 0.000 | 492.340 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
瑞典克朗 | 91.470 | 88.650 | 92.210 | 0.000 | 91.490 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
丹麦克朗 | 116.170 | 112.580 | 117.100 | 0.000 | 116.050 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
挪威克朗 | 108.150 | 104.810 | 109.020 | 0.000 | 107.780 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
日元 | 7.800 | 7.559 | 7.863 | 7.822 | 7.822 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
加拿大元 | 647.260 | 627.280 | 652.460 | 0.000 | 645.680 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
澳大利亚元 | 595.960 | 577.560 | 600.740 | 0.000 | 593.380 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
欧元 | 865.520 | 838.800 | 872.480 | 865.540 | 865.540 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
澳门元 | 84.540 | 83.830 | 84.860 | 0.000 | 84.690 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
菲律宾比索 | 14.520 | 14.080 | 14.640 | 0.000 | 14.550 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
泰国铢 | 21.000 | 20.350 | 21.170 | 0.000 | 20.960 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
新西兰元 | 484.010 | 0.000 | 487.900 | 0.000 | 481.720 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.589 | 0.000 | 0.564 | 2010-07-22 | 16:34:36 |
7月22日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
66