货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1031.210 | 999.370 | 1039.490 | 1035.200 | 1035.200 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
港币 | 86.970 | 86.270 | 87.300 | 87.160 | 87.160 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
美元 | 676.490 | 671.070 | 679.210 | 678.020 | 678.020 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
瑞士法郎 | 641.460 | 621.660 | 646.610 | 0.000 | 643.990 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
新加坡元 | 492.080 | 476.890 | 496.040 | 0.000 | 493.920 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
瑞典克朗 | 91.810 | 88.970 | 92.540 | 0.000 | 92.190 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
丹麦克朗 | 116.870 | 113.260 | 117.810 | 0.000 | 117.360 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
挪威克朗 | 108.790 | 105.430 | 109.670 | 0.000 | 108.730 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
日元 | 7.738 | 7.499 | 7.800 | 7.768 | 7.768 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
加拿大元 | 647.210 | 627.230 | 652.410 | 0.000 | 649.700 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
澳大利亚元 | 596.080 | 577.680 | 600.870 | 0.000 | 598.060 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
欧元 | 870.960 | 844.070 | 877.960 | 874.270 | 874.270 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
澳门元 | 84.540 | 83.830 | 84.860 | 0.000 | 84.690 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.650 | 0.000 | 14.600 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
泰国铢 | 20.870 | 20.230 | 21.040 | 0.000 | 20.960 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
新西兰元 | 483.940 | 0.000 | 487.830 | 0.000 | 485.710 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
韩国元 | 0.000 | 0.544 | 0.590 | 0.000 | 0.567 | 2010-07-21 | 09:42:34 |
7月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
69