货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1030.070 | 998.270 | 1038.340 | 1033.180 | 1033.180 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
港币 | 87.010 | 86.310 | 87.340 | 87.210 | 87.210 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
美元 | 676.540 | 671.120 | 679.260 | 678.120 | 678.120 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
瑞士法郎 | 641.170 | 621.380 | 646.320 | 0.000 | 642.700 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
新加坡元 | 491.870 | 476.680 | 495.820 | 0.000 | 492.630 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
瑞典克朗 | 91.810 | 88.980 | 92.550 | 0.000 | 91.990 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
丹麦克朗 | 117.480 | 113.860 | 118.430 | 0.000 | 117.800 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
挪威克朗 | 107.200 | 103.890 | 108.060 | 0.000 | 107.510 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
日元 | 7.753 | 7.514 | 7.816 | 7.802 | 7.802 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
加拿大元 | 642.520 | 622.680 | 647.680 | 0.000 | 644.630 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
澳大利亚元 | 592.070 | 573.790 | 596.830 | 0.000 | 592.130 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
欧元 | 875.520 | 848.490 | 882.550 | 877.720 | 877.720 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
澳门元 | 84.780 | 84.070 | 85.110 | 0.000 | 84.930 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
菲律宾比索 | 14.550 | 14.100 | 14.670 | 0.000 | 14.620 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
泰国铢 | 20.870 | 20.230 | 21.040 | 0.000 | 20.950 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
新西兰元 | 480.330 | 0.000 | 484.190 | 0.000 | 480.470 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
韩国元 | 0.000 | 0.541 | 0.586 | 0.000 | 0.561 | 2010-07-20 | 11:23:32 |
7月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
79