货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1034.160 | 1002.230 | 1042.470 | 1036.360 | 1036.360 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
港币 | 87.020 | 86.330 | 87.360 | 87.190 | 87.190 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
美元 | 676.700 | 671.280 | 679.420 | 678.000 | 678.000 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
瑞士法郎 | 644.820 | 624.910 | 650.000 | 0.000 | 646.750 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
新加坡元 | 489.100 | 474.000 | 493.030 | 0.000 | 490.160 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
瑞典克朗 | 91.580 | 88.750 | 92.310 | 0.000 | 91.860 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
丹麦克朗 | 116.980 | 113.370 | 117.920 | 0.000 | 117.360 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
挪威克朗 | 107.070 | 103.760 | 107.930 | 0.000 | 107.450 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
日元 | 7.791 | 7.550 | 7.853 | 7.828 | 7.828 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
加拿大元 | 640.410 | 620.640 | 645.560 | 0.000 | 640.910 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
澳大利亚元 | 586.070 | 567.970 | 590.770 | 0.000 | 586.550 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
欧元 | 871.770 | 844.860 | 878.770 | 873.540 | 873.540 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
澳门元 | 84.800 | 84.090 | 85.130 | 0.000 | 84.900 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.660 | 0.000 | 14.590 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
泰国铢 | 20.880 | 20.230 | 21.040 | 0.000 | 21.030 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
新西兰元 | 477.340 | 0.000 | 481.170 | 0.000 | 477.430 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
韩国元 | 0.000 | 0.538 | 0.584 | 0.000 | 0.561 | 2010-07-19 | 10:24:30 |
7月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
87