货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1025.900 | 994.220 | 1034.140 | 1029.880 | 1029.880 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
港币 | 86.970 | 86.270 | 87.300 | 87.140 | 87.140 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
美元 | 676.070 | 670.650 | 678.770 | 677.550 | 677.550 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
瑞士法郎 | 638.390 | 618.680 | 643.510 | 0.000 | 640.940 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
新加坡元 | 490.410 | 475.270 | 494.350 | 0.000 | 492.250 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
瑞典克朗 | 91.230 | 88.420 | 91.970 | 0.000 | 91.540 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
丹麦克朗 | 115.050 | 111.500 | 115.970 | 0.000 | 115.450 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
挪威克朗 | 108.060 | 104.720 | 108.930 | 0.000 | 108.440 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
日元 | 7.590 | 7.356 | 7.651 | 7.616 | 7.616 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
加拿大元 | 654.330 | 634.130 | 659.580 | 0.000 | 656.790 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
澳大利亚元 | 595.330 | 576.950 | 600.110 | 0.000 | 598.160 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
欧元 | 857.890 | 831.410 | 864.780 | 860.620 | 860.620 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
澳门元 | 84.720 | 84.010 | 85.050 | 0.000 | 84.880 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
菲律宾比索 | 14.580 | 14.130 | 14.700 | 0.000 | 14.640 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
泰国铢 | 20.860 | 20.220 | 21.030 | 0.000 | 20.950 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
新西兰元 | 484.240 | 0.000 | 488.130 | 0.000 | 486.370 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.569 | 2010-07-14 | 10:23:01 |
7月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
81