货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1013.950 | 982.650 | 1022.090 | 1019.060 | 1019.060 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
港币 | 86.960 | 86.260 | 87.290 | 87.200 | 87.200 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
美元 | 676.170 | 670.750 | 678.890 | 678.020 | 678.020 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
瑞士法郎 | 635.090 | 615.490 | 640.200 | 0.000 | 637.650 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
新加坡元 | 487.940 | 472.870 | 491.860 | 0.000 | 489.900 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
瑞典克朗 | 90.170 | 87.390 | 90.890 | 0.000 | 90.530 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
丹麦克朗 | 113.950 | 110.430 | 114.870 | 0.000 | 114.410 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
挪威克朗 | 106.340 | 103.060 | 107.190 | 0.000 | 106.770 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
日元 | 7.621 | 7.386 | 7.682 | 7.638 | 7.638 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
加拿大元 | 651.460 | 631.350 | 656.700 | 0.000 | 654.080 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
澳大利亚元 | 589.420 | 571.220 | 594.160 | 0.000 | 591.790 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
欧元 | 849.430 | 823.200 | 856.250 | 854.710 | 854.710 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
澳门元 | 84.740 | 84.020 | 85.060 | 0.000 | 84.900 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.630 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
泰国铢 | 20.830 | 20.180 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
新西兰元 | 480.540 | 0.000 | 484.400 | 0.000 | 482.470 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
韩国元 | 0.000 | 0.540 | 0.586 | 0.000 | 0.563 | 2010-07-13 | 11:21:15 |
7月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
90