货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1022.320 | 990.760 | 1030.540 | 1025.370 | 1025.370 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
港币 | 86.830 | 86.140 | 87.170 | 87.010 | 87.010 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
美元 | 676.050 | 670.630 | 678.750 | 677.530 | 677.530 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
瑞士法郎 | 642.230 | 622.400 | 647.380 | 0.000 | 644.380 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
新加坡元 | 489.300 | 474.190 | 493.230 | 0.000 | 491.320 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
瑞典克朗 | 89.750 | 86.980 | 90.470 | 0.000 | 90.130 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
丹麦克朗 | 114.840 | 111.300 | 115.770 | 0.000 | 115.300 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
挪威克朗 | 105.990 | 102.720 | 106.840 | 0.000 | 106.380 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
日元 | 7.609 | 7.374 | 7.670 | 7.652 | 7.652 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
加拿大元 | 646.750 | 626.780 | 651.950 | 0.000 | 649.260 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
澳大利亚元 | 591.200 | 572.950 | 595.950 | 0.000 | 593.200 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
欧元 | 856.110 | 829.680 | 862.990 | 858.840 | 858.840 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
澳门元 | 84.720 | 84.010 | 85.040 | 0.000 | 84.890 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
菲律宾比索 | 14.610 | 14.150 | 14.720 | 0.000 | 14.650 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
泰国铢 | 20.820 | 20.180 | 20.990 | 0.000 | 20.910 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
新西兰元 | 478.490 | 0.000 | 482.330 | 0.000 | 480.120 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.593 | 0.000 | 0.569 | 2010-07-09 | 11:24:19 |
7月9日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63