货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1025.560 | 993.900 | 1033.800 | 1030.510 | 1030.510 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
港币 | 86.830 | 86.130 | 87.160 | 87.020 | 87.020 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
美元 | 676.260 | 670.840 | 678.980 | 677.680 | 677.680 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
瑞士法郎 | 642.280 | 622.450 | 647.440 | 0.000 | 645.220 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
新加坡元 | 488.090 | 473.020 | 492.010 | 0.000 | 489.990 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
瑞典克朗 | 89.340 | 86.580 | 90.050 | 0.000 | 89.760 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
丹麦克朗 | 114.690 | 111.150 | 115.610 | 0.000 | 115.160 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
挪威克朗 | 105.950 | 102.680 | 106.800 | 0.000 | 106.440 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
日元 | 7.635 | 7.399 | 7.696 | 7.700 | 7.700 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
加拿大元 | 645.630 | 625.700 | 650.820 | 0.000 | 648.560 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
澳大利亚元 | 589.360 | 571.170 | 594.100 | 0.000 | 592.340 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
欧元 | 854.770 | 828.380 | 861.640 | 858.380 | 858.380 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
澳门元 | 84.750 | 84.040 | 85.070 | 0.000 | 84.910 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.630 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
泰国铢 | 20.830 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
新西兰元 | 476.820 | 0.000 | 480.650 | 0.000 | 480.340 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
韩国元 | 0.000 | 0.540 | 0.586 | 0.000 | 0.563 | 2010-07-08 | 11:03:48 |
7月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
36