货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1021.500 | 989.960 | 1029.700 | 1026.780 | 1026.780 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
港币 | 86.810 | 86.110 | 87.140 | 87.010 | 87.010 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
美元 | 676.410 | 670.990 | 679.130 | 677.810 | 677.810 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
瑞士法郎 | 635.890 | 616.260 | 641.000 | 0.000 | 638.080 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
新加坡元 | 485.550 | 470.560 | 489.450 | 0.000 | 487.870 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
瑞典克朗 | 88.670 | 85.940 | 89.390 | 0.000 | 89.100 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
丹麦克朗 | 114.170 | 110.640 | 115.080 | 0.000 | 114.620 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
挪威克朗 | 105.490 | 102.240 | 106.340 | 0.000 | 105.960 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
日元 | 7.716 | 7.478 | 7.778 | 7.737 | 7.737 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
加拿大元 | 639.200 | 619.470 | 644.330 | 0.000 | 641.890 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
澳大利亚元 | 572.990 | 555.300 | 577.590 | 0.000 | 575.450 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
欧元 | 850.910 | 824.640 | 857.750 | 854.620 | 854.620 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
澳门元 | 84.770 | 84.050 | 85.090 | 0.000 | 84.930 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.660 | 0.000 | 14.610 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
泰国铢 | 20.840 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
新西兰元 | 467.140 | 0.000 | 470.890 | 0.000 | 468.840 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
韩国元 | 0.000 | 0.535 | 0.580 | 0.000 | 0.558 | 2010-07-07 | 11:42:24 |
7月7日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
56