2010年07月02日 14:38凤凰网财经
高德红外(002414)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
2、发行数量:本次发行数量为7,500万股,其中网下发行数量为1,500万股,网上发行数量为6,000万股。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)56.52倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)42.62倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6 日 2010 年6 月25 日 | 刊登《招股意向书摘要》、《恢复发行公告》、《重新询价及推介公告》 |
2 | T-5 日 2010 年6 月28 日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
3 | T-4 日 2010 年6 月29 日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
4 | T-3 日 2010 年6 月30 日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 初步询价截止日(15:00) |
5 | T-2 日 2010 年7 月1 日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1 日 2010 年7 月2 日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
7 | T 日 2010 年7 月5 日 | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
8 | T+1 日 2010 年7 月6 日 | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
9 | T+2 日 2010 年7 月7 日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
10 | T+3 日 2010 年7 月8 日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
◎高德红外(002414)IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目名称 | 投资额(万元) |
1 | 红外热像仪产业化基地 | 31852 |
2 | 红外光学加工中心 | 9506 |
3 | 红外热像仪研发与实验中心 | 6102 |
合计 | 47460 |
◎股东研究:
高德红外(002414)主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 武汉市高德电气有限公司 | 205,101,561 | 68.37 |
2 | 黄立 | 14,062,500 | 4.69 |
3 | 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 4,500,000 | 1.5 |
4 | 张燕 | 210,938 | 0.07 |
5 | 王玉 | 210,938 | 0.07 |
6 | 黄建忠 | 210,938 | 0.07 |
7 | 张海涛 | 140,625 | 0.05 |
8 | 赵降龙 | 140,625 | 0.05 |
9 | 孙洁 | 140,625 | 0.05 |
10 | 范五亭 | 140,625 | 0.05 |
◎高德红外(002414)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
总资产(亿元) | 7.049 | 5.3575 | 3.4259 |
净资产(亿元) | 4.5312 | 3.4906 | 2.3161 |
少数股东权益(万元) | |||
净利润(亿元) | 1.38 | 1.17 | 1.05 |
资本公积(万元) | 661.1 | 661.1 | |
未分配利润(亿元) | 1.96 | 1.06 | 2.03 |
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.52 | 0.47 |
稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.52 | 0.47 |
每股现金流(元) | 0.06 | 0.12 | -0.45 |
净资产收益率(%) | 30.41 | 33.65 | 45.18 |
51