货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1024.030 | 992.420 | 1032.260 | 1027.580 | 1027.580 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
港币 | 86.770 | 86.080 | 87.100 | 86.940 | 86.940 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
美元 | 675.930 | 670.510 | 678.630 | 677.200 | 677.200 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
瑞士法郎 | 635.340 | 615.720 | 640.440 | 0.000 | 638.900 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
新加坡元 | 485.430 | 470.440 | 489.320 | 0.000 | 487.750 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
瑞典克朗 | 87.810 | 85.100 | 88.520 | 0.000 | 88.230 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
丹麦克朗 | 113.350 | 109.850 | 114.260 | 0.000 | 113.890 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
挪威克朗 | 105.130 | 101.890 | 105.980 | 0.000 | 105.580 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
日元 | 7.662 | 7.426 | 7.724 | 7.717 | 7.717 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
加拿大元 | 638.440 | 618.720 | 643.560 | 0.000 | 641.160 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
澳大利亚元 | 572.680 | 555.000 | 577.280 | 0.000 | 574.570 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
欧元 | 844.390 | 818.320 | 851.180 | 847.410 | 847.410 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
澳门元 | 84.710 | 83.990 | 85.030 | 0.000 | 84.930 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
菲律宾比索 | 14.540 | 14.090 | 14.660 | 0.000 | 14.630 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
泰国铢 | 20.820 | 20.180 | 20.990 | 0.000 | 20.920 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
新西兰元 | 468.690 | 0.000 | 472.460 | 0.000 | 469.920 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
韩国元 | 0.000 | 0.536 | 0.581 | 0.000 | 0.558 | 2010-07-02 | 11:02:05 |
7月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63