货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1005.800 | 974.750 | 1013.880 | 1008.760 | 1008.760 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
港币 | 87.380 | 86.680 | 87.720 | 87.530 | 87.530 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
美元 | 679.700 | 674.250 | 682.420 | 681.020 | 681.020 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
瑞士法郎 | 611.500 | 592.620 | 616.410 | 0.000 | 614.120 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
新加坡元 | 489.630 | 474.520 | 493.560 | 0.000 | 491.560 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
瑞典克朗 | 87.040 | 84.360 | 87.740 | 0.000 | 87.330 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
丹麦克朗 | 111.810 | 108.360 | 112.710 | 0.000 | 112.140 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
挪威克朗 | 104.700 | 101.470 | 105.540 | 0.000 | 105.080 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
日元 | 7.493 | 7.262 | 7.553 | 7.524 | 7.524 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
加拿大元 | 659.060 | 638.710 | 664.350 | 0.000 | 661.060 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
澳大利亚元 | 591.310 | 573.050 | 596.050 | 0.000 | 592.290 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
欧元 | 832.180 | 806.490 | 838.870 | 835.070 | 835.070 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
澳门元 | 85.180 | 84.460 | 85.500 | 0.000 | 85.350 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
菲律宾比索 | 14.790 | 14.330 | 14.910 | 0.000 | 14.850 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
泰国铢 | 21.000 | 20.350 | 21.170 | 0.000 | 21.090 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
新西兰元 | 477.750 | 0.000 | 481.590 | 0.000 | 478.890 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
韩国元 | 0.000 | 0.553 | 0.600 | 0.000 | 0.575 | 2010-06-23 | 10:43:16 |
6月23日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
62