货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1000.270 | 969.390 | 1008.310 | 1003.600 | 1003.600 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
港币 | 87.520 | 86.820 | 87.850 | 87.660 | 87.660 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
美元 | 681.820 | 676.360 | 684.560 | 682.790 | 682.790 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
瑞士法郎 | 601.640 | 583.070 | 606.470 | 0.000 | 597.290 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
新加坡元 | 487.540 | 472.490 | 491.450 | 0.000 | 486.750 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
瑞典克朗 | 87.070 | 84.380 | 87.770 | 0.000 | 86.490 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
丹麦克朗 | 112.310 | 108.840 | 113.210 | 0.000 | 111.190 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
挪威克朗 | 105.960 | 102.690 | 106.810 | 0.000 | 105.120 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
日元 | 7.451 | 7.221 | 7.511 | 7.454 | 7.454 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
加拿大元 | 662.600 | 642.140 | 667.920 | 0.000 | 662.240 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
澳大利亚元 | 585.700 | 567.620 | 590.410 | 0.000 | 578.810 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
欧元 | 835.430 | 809.640 | 842.140 | 827.030 | 827.030 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
澳门元 | 85.450 | 84.730 | 85.770 | 0.000 | 85.590 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
菲律宾比索 | 14.730 | 14.280 | 14.850 | 0.000 | 14.700 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
泰国铢 | 20.960 | 20.320 | 21.130 | 0.000 | 21.050 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
新西兰元 | 473.800 | 0.000 | 477.610 | 0.000 | 467.280 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
韩国元 | 0.000 | 0.543 | 0.589 | 0.000 | 0.555 | 2010-06-17 | 09:01:00 |
6月17日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
39