货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1000.840 | 969.940 | 1008.880 | 991.370 | 991.370 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
港币 | 87.510 | 86.810 | 87.840 | 87.520 | 87.520 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
美元 | 681.630 | 676.170 | 684.370 | 682.810 | 682.810 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
瑞士法郎 | 594.690 | 576.330 | 599.470 | 0.000 | 594.270 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
新加坡元 | 484.940 | 469.960 | 488.830 | 0.000 | 482.590 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
瑞典克朗 | 86.120 | 83.460 | 86.810 | 0.000 | 84.970 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
丹麦克朗 | 110.810 | 107.390 | 111.700 | 0.000 | 109.950 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
挪威克朗 | 104.700 | 101.460 | 105.540 | 0.000 | 103.010 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
日元 | 7.420 | 7.191 | 7.480 | 7.485 | 7.485 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
加拿大元 | 659.650 | 639.290 | 664.950 | 0.000 | 654.820 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
澳大利亚元 | 576.600 | 558.790 | 581.230 | 0.000 | 567.930 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
欧元 | 824.350 | 798.900 | 830.970 | 817.080 | 817.080 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
澳门元 | 85.420 | 84.700 | 85.750 | 0.000 | 85.560 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
菲律宾比索 | 14.660 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.620 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
泰国铢 | 20.960 | 20.310 | 21.130 | 0.000 | 20.920 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
新西兰元 | 465.580 | 0.000 | 469.310 | 0.000 | 459.870 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
韩国元 | 0.000 | 0.533 | 0.578 | 0.000 | 0.544 | 2010-06-11 | 09:00:51 |
6月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
38