货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 988.890 | 958.360 | 996.830 | 991.370 | 991.370 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
港币 | 87.380 | 86.680 | 87.720 | 87.520 | 87.520 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
美元 | 681.570 | 676.110 | 684.310 | 682.810 | 682.810 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
瑞士法郎 | 591.280 | 573.020 | 596.030 | 0.000 | 594.270 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
新加坡元 | 480.360 | 465.530 | 484.210 | 0.000 | 482.590 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
瑞典克朗 | 84.590 | 81.980 | 85.270 | 0.000 | 84.970 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
丹麦克朗 | 109.410 | 106.030 | 110.280 | 0.000 | 109.950 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
挪威克朗 | 102.700 | 99.530 | 103.520 | 0.000 | 103.010 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
日元 | 7.462 | 7.232 | 7.522 | 7.485 | 7.485 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
加拿大元 | 651.380 | 631.270 | 656.620 | 0.000 | 654.820 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
澳大利亚元 | 565.900 | 548.430 | 570.440 | 0.000 | 567.930 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
欧元 | 813.900 | 788.780 | 820.440 | 817.080 | 817.080 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
澳门元 | 85.410 | 84.700 | 85.740 | 0.000 | 85.560 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
菲律宾比索 | 14.560 | 14.110 | 14.680 | 0.000 | 14.620 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
泰国铢 | 20.830 | 20.190 | 21.000 | 0.000 | 20.920 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
新西兰元 | 458.320 | 0.000 | 462.010 | 0.000 | 459.870 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
韩国元 | 0.000 | 0.519 | 0.562 | 0.000 | 0.544 | 2010-06-10 | 10:51:57 |
6月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
67