货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 986.190 | 955.750 | 994.110 | 988.620 | 988.620 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
港币 | 87.360 | 86.660 | 87.690 | 87.480 | 87.480 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
美元 | 681.730 | 676.270 | 684.470 | 682.840 | 682.840 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
瑞士法郎 | 585.820 | 567.730 | 590.520 | 0.000 | 587.870 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
新加坡元 | 480.400 | 465.570 | 484.260 | 0.000 | 482.570 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
瑞典克朗 | 84.430 | 81.830 | 85.110 | 0.000 | 84.370 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
丹麦克朗 | 109.380 | 106.000 | 110.260 | 0.000 | 109.690 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
挪威克朗 | 102.050 | 98.900 | 102.870 | 0.000 | 102.220 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
日元 | 7.421 | 7.192 | 7.480 | 7.450 | 7.450 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
加拿大元 | 643.800 | 623.920 | 648.970 | 0.000 | 646.970 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
澳大利亚元 | 556.570 | 539.390 | 561.050 | 0.000 | 558.400 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
欧元 | 813.480 | 788.370 | 820.020 | 815.620 | 815.620 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
澳门元 | 85.430 | 84.720 | 85.760 | 0.000 | 85.600 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.610 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
泰国铢 | 20.840 | 20.190 | 21.010 | 0.000 | 20.930 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
新西兰元 | 451.220 | 0.000 | 454.840 | 0.000 | 452.830 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
韩国元 | 0.000 | 0.533 | 0.578 | 0.000 | 0.558 | 2010-06-08 | 13:10:06 |
6月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
30