货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 995.170 | 964.440 | 1003.160 | 999.570 | 999.570 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
港币 | 87.470 | 86.770 | 87.800 | 87.660 | 87.660 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
美元 | 681.540 | 676.080 | 684.280 | 682.810 | 682.810 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
瑞士法郎 | 589.030 | 570.840 | 593.760 | 0.000 | 591.170 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
新加坡元 | 484.340 | 469.380 | 488.230 | 0.000 | 486.540 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
瑞典克朗 | 86.700 | 84.020 | 87.390 | 0.000 | 86.930 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
丹麦克朗 | 111.270 | 107.830 | 112.160 | 0.000 | 111.700 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
挪威克朗 | 105.140 | 101.890 | 105.980 | 0.000 | 105.500 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
日元 | 7.339 | 7.113 | 7.398 | 7.362 | 7.362 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
加拿大元 | 653.580 | 633.400 | 658.830 | 0.000 | 656.950 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
澳大利亚元 | 573.460 | 555.750 | 578.060 | 0.000 | 577.100 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
欧元 | 827.880 | 802.320 | 834.530 | 831.360 | 831.360 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
澳门元 | 85.410 | 84.690 | 85.730 | 0.000 | 85.560 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
菲律宾比索 | 14.650 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.690 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.980 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
新西兰元 | 464.430 | 0.000 | 468.160 | 0.000 | 467.480 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.594 | 0.000 | 0.571 | 2010-06-04 | 10:41:44 |
6月4日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
57