货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 998.830 | 967.990 | 1006.850 | 1000.780 | 1000.780 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
港币 | 87.510 | 86.810 | 87.850 | 87.630 | 87.630 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
美元 | 681.670 | 676.210 | 684.410 | 682.800 | 682.800 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
瑞士法郎 | 589.500 | 571.300 | 594.230 | 0.000 | 593.100 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
新加坡元 | 484.670 | 469.710 | 488.560 | 0.000 | 487.270 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
瑞典克朗 | 87.550 | 84.850 | 88.260 | 0.000 | 88.020 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
丹麦克朗 | 112.260 | 108.800 | 113.160 | 0.000 | 112.840 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
挪威克朗 | 105.430 | 102.170 | 106.270 | 0.000 | 106.070 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
日元 | 7.378 | 7.150 | 7.437 | 7.416 | 7.416 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
加拿大元 | 654.650 | 634.430 | 659.900 | 0.000 | 657.470 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
澳大利亚元 | 574.320 | 556.580 | 578.930 | 0.000 | 576.920 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
欧元 | 835.320 | 809.530 | 842.030 | 837.520 | 837.520 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
澳门元 | 85.430 | 84.710 | 85.750 | 0.000 | 85.580 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
菲律宾比索 | 14.650 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.730 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
泰国铢 | 20.900 | 20.260 | 21.070 | 0.000 | 20.990 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
新西兰元 | 464.850 | 0.000 | 468.590 | 0.000 | 466.660 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.569 | 2010-06-03 | 10:51:29 |
6月3日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
77