货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 999.540 | 968.680 | 1007.570 | 1002.950 | 1002.950 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
港币 | 87.470 | 86.770 | 87.800 | 87.620 | 87.620 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
美元 | 681.760 | 676.300 | 684.500 | 682.810 | 682.810 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
瑞士法郎 | 588.120 | 569.960 | 592.850 | 0.000 | 591.040 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
新加坡元 | 481.600 | 466.730 | 485.460 | 0.000 | 483.900 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
瑞典克朗 | 86.810 | 84.130 | 87.500 | 0.000 | 87.200 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
丹麦克朗 | 111.720 | 108.270 | 112.620 | 0.000 | 112.270 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
挪威克朗 | 104.830 | 101.600 | 105.680 | 0.000 | 105.240 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
日元 | 7.442 | 7.212 | 7.502 | 7.483 | 7.483 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
加拿大元 | 645.260 | 625.340 | 650.450 | 0.000 | 648.900 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
澳大利亚元 | 566.260 | 548.780 | 570.810 | 0.000 | 569.790 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
欧元 | 831.170 | 805.510 | 837.850 | 835.280 | 835.280 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
澳门元 | 85.440 | 84.720 | 85.760 | 0.000 | 85.590 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
菲律宾比索 | 14.570 | 14.120 | 14.690 | 0.000 | 14.670 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
泰国铢 | 20.890 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 20.970 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
新西兰元 | 459.540 | 0.000 | 463.230 | 0.000 | 462.730 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
韩国元 | 0.000 | 0.542 | 0.588 | 0.000 | 0.565 | 2010-06-02 | 12:00:52 |
6月2日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
46