货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 984.770 | 954.370 | 992.680 | 988.240 | 988.240 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
港币 | 87.470 | 86.770 | 87.810 | 87.650 | 87.650 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
美元 | 681.450 | 675.990 | 684.190 | 682.790 | 682.790 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
瑞士法郎 | 588.590 | 570.420 | 593.320 | 0.000 | 590.850 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
新加坡元 | 484.860 | 469.890 | 488.750 | 0.000 | 487.020 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
瑞典克朗 | 86.770 | 84.090 | 87.470 | 0.000 | 87.060 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
丹麦克朗 | 112.080 | 108.620 | 112.980 | 0.000 | 112.570 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
挪威克朗 | 105.000 | 101.760 | 105.850 | 0.000 | 105.340 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
日元 | 7.468 | 7.237 | 7.528 | 7.503 | 7.503 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
加拿大元 | 649.990 | 629.930 | 655.210 | 0.000 | 653.630 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
澳大利亚元 | 569.610 | 552.020 | 574.180 | 0.000 | 574.120 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
欧元 | 833.750 | 808.010 | 840.450 | 836.550 | 836.550 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
菲律宾比索 | 14.650 | 14.200 | 14.770 | 0.000 | 14.730 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
泰国铢 | 20.910 | 20.260 | 21.070 | 0.000 | 20.990 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
新西兰元 | 460.280 | 0.000 | 463.980 | 0.000 | 463.000 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.570 | 2010-06-01 | 11:30:37 |
6月1日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
64