货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 989.450 | 958.900 | 997.400 | 994.350 | 994.350 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
港币 | 87.540 | 86.840 | 87.870 | 87.700 | 87.700 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
美元 | 681.630 | 676.170 | 684.370 | 682.790 | 682.790 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
瑞士法郎 | 588.030 | 569.880 | 592.760 | 0.000 | 591.850 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
新加坡元 | 485.230 | 470.250 | 489.130 | 0.000 | 487.640 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
瑞典克朗 | 86.100 | 83.450 | 86.800 | 0.000 | 86.720 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
丹麦克朗 | 112.350 | 108.880 | 113.250 | 0.000 | 113.150 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
挪威克朗 | 105.100 | 101.860 | 105.950 | 0.000 | 105.960 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
日元 | 7.468 | 7.237 | 7.528 | 7.490 | 7.490 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
加拿大元 | 647.940 | 627.930 | 653.140 | 0.000 | 651.700 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
澳大利亚元 | 577.960 | 560.110 | 582.600 | 0.000 | 582.770 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
欧元 | 835.810 | 810.010 | 842.520 | 842.390 | 842.390 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
澳门元 | 85.420 | 84.700 | 85.750 | 0.000 | 85.600 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
菲律宾比索 | 14.710 | 14.250 | 14.820 | 0.000 | 14.780 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
泰国铢 | 20.900 | 20.250 | 21.070 | 0.000 | 20.990 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
新西兰元 | 464.420 | 0.000 | 468.150 | 0.000 | 467.770 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
韩国元 | 0.000 | 0.548 | 0.594 | 0.000 | 0.571 | 2010-05-28 | 11:01:55 |
5月28日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
48