货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 980.730 | 950.450 | 988.610 | 983.490 | 983.490 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
港币 | 87.560 | 86.860 | 87.890 | 87.720 | 87.720 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
美元 | 681.670 | 676.210 | 684.410 | 682.810 | 682.810 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
瑞士法郎 | 588.430 | 570.260 | 593.150 | 0.000 | 589.990 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
新加坡元 | 482.850 | 467.940 | 486.730 | 0.000 | 484.590 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
瑞典克朗 | 85.470 | 82.830 | 86.150 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
丹麦克朗 | 111.860 | 108.400 | 112.750 | 0.000 | 112.050 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
挪威克朗 | 104.110 | 100.890 | 104.940 | 0.000 | 104.270 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
日元 | 7.552 | 7.319 | 7.613 | 7.581 | 7.581 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
加拿大元 | 637.920 | 618.220 | 643.040 | 0.000 | 639.520 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
澳大利亚元 | 563.230 | 545.840 | 567.750 | 0.000 | 564.230 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
欧元 | 832.150 | 806.460 | 838.840 | 832.580 | 832.580 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
澳门元 | 85.430 | 84.710 | 85.750 | 0.000 | 85.570 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
菲律宾比索 | 14.630 | 14.180 | 14.740 | 0.000 | 14.670 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
泰国铢 | 20.900 | 20.260 | 21.070 | 0.000 | 21.020 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
新西兰元 | 453.560 | 0.000 | 457.200 | 0.000 | 454.970 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
韩国元 | 0.000 | 0.533 | 0.579 | 0.000 | 0.553 | 2010-05-27 | 11:18:33 |
5月27日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
43