货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 978.500 | 948.290 | 986.360 | 983.400 | 983.400 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
港币 | 87.380 | 86.680 | 87.710 | 87.530 | 87.530 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
美元 | 681.630 | 676.170 | 684.370 | 682.800 | 682.800 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
瑞士法郎 | 586.840 | 568.720 | 591.560 | 0.000 | 588.870 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
新加坡元 | 481.930 | 467.050 | 485.800 | 0.000 | 483.280 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
瑞典克朗 | 85.470 | 82.840 | 86.160 | 0.000 | 85.760 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
丹麦克朗 | 112.390 | 108.920 | 113.290 | 0.000 | 112.770 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
挪威克朗 | 103.300 | 100.110 | 104.130 | 0.000 | 103.740 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
日元 | 7.550 | 7.317 | 7.611 | 7.570 | 7.570 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
加拿大元 | 634.840 | 615.240 | 639.940 | 0.000 | 636.380 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
澳大利亚元 | 559.210 | 541.950 | 563.710 | 0.000 | 560.700 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
欧元 | 836.220 | 810.400 | 842.940 | 840.970 | 840.970 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
澳门元 | 85.420 | 84.700 | 85.750 | 0.000 | 85.580 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
菲律宾比索 | 14.170 | 13.730 | 14.290 | 0.000 | 14.520 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
泰国铢 | 20.930 | 20.290 | 21.100 | 0.000 | 21.020 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
新西兰元 | 452.850 | 0.000 | 456.490 | 0.000 | 454.060 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
韩国元 | 0.000 | 0.525 | 0.570 | 0.000 | 0.547 | 2010-05-26 | 10:36:50 |
5月26日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
49