货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 977.440 | 947.260 | 985.290 | 980.490 | 980.490 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
港币 | 87.340 | 86.640 | 87.680 | 87.520 | 87.520 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
美元 | 681.460 | 676.000 | 684.200 | 682.790 | 682.790 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
瑞士法郎 | 586.040 | 567.950 | 590.750 | 0.000 | 588.320 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
新加坡元 | 481.320 | 466.460 | 485.180 | 0.000 | 483.580 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
瑞典克朗 | 86.000 | 83.340 | 86.690 | 0.000 | 86.290 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
丹麦克朗 | 112.550 | 109.080 | 113.460 | 0.000 | 112.870 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
挪威克朗 | 104.060 | 100.840 | 104.890 | 0.000 | 104.370 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
日元 | 7.545 | 7.312 | 7.606 | 7.582 | 7.582 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
加拿大元 | 636.740 | 617.080 | 641.850 | 0.000 | 639.540 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
澳大利亚元 | 558.500 | 541.250 | 562.980 | 0.000 | 560.780 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
欧元 | 837.580 | 811.720 | 844.300 | 840.620 | 840.620 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.560 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
菲律宾比索 | 14.590 | 14.140 | 14.710 | 0.000 | 14.570 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
泰国铢 | 20.890 | 20.250 | 21.060 | 0.000 | 21.010 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
新西兰元 | 454.820 | 0.000 | 458.470 | 0.000 | 457.290 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
韩国元 | 0.000 | 0.525 | 0.570 | 0.000 | 0.550 | 2010-05-25 | 10:35:22 |
5月25日人民币牌价
民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
74