货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 984.800 | 954.400 | 992.710 | 986.500 | 986.500 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
港币 | 87.320 | 86.620 | 87.650 | 87.490 | 87.490 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.770 | 682.770 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
瑞士法郎 | 589.580 | 571.380 | 594.310 | 0.000 | 591.750 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
新加坡元 | 483.380 | 468.460 | 487.260 | 0.000 | 484.440 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
瑞典克朗 | 86.620 | 83.950 | 87.320 | 0.000 | 86.850 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
丹麦克朗 | 114.350 | 110.820 | 115.270 | 0.000 | 114.610 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
挪威克朗 | 104.490 | 101.260 | 105.330 | 0.000 | 104.780 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
日元 | 7.542 | 7.309 | 7.602 | 7.593 | 7.593 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
加拿大元 | 640.890 | 621.110 | 646.040 | 0.000 | 641.420 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
澳大利亚元 | 563.120 | 545.740 | 567.650 | 0.000 | 560.240 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
欧元 | 850.940 | 824.670 | 857.780 | 854.040 | 854.040 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.560 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
菲律宾比索 | 14.600 | 14.150 | 14.710 | 0.000 | 14.630 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.080 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
新西兰元 | 458.740 | 0.000 | 462.430 | 0.000 | 458.200 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.546 | 0.592 | 0.000 | 0.566 | 2010-05-24 | 10:28:08 |
5月24日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
55