货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 978.260 | 948.050 | 986.110 | 980.270 | 980.270 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
港币 | 87.310 | 86.610 | 87.650 | 87.490 | 87.490 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
美元 | 681.390 | 675.930 | 684.130 | 682.760 | 682.760 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
瑞士法郎 | 590.250 | 572.030 | 594.990 | 0.000 | 593.310 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
新加坡元 | 481.980 | 467.100 | 485.850 | 0.000 | 483.920 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
瑞典克朗 | 85.780 | 83.130 | 86.470 | 0.000 | 86.000 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
丹麦克朗 | 114.840 | 111.300 | 115.760 | 0.000 | 114.990 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
挪威克朗 | 104.090 | 100.880 | 104.930 | 0.000 | 104.330 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
日元 | 7.544 | 7.311 | 7.604 | 7.596 | 7.596 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
加拿大元 | 638.940 | 619.220 | 644.080 | 0.000 | 638.300 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
澳大利亚元 | 560.580 | 543.270 | 565.080 | 0.000 | 558.840 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
欧元 | 854.690 | 828.310 | 861.560 | 854.270 | 854.270 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.720 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
菲律宾比索 | 14.780 | 14.330 | 14.900 | 0.000 | 14.700 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.080 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
新西兰元 | 455.890 | 0.000 | 459.550 | 0.000 | 455.330 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
韩国元 | 0.000 | 0.552 | 0.598 | 0.000 | 0.575 | 2010-05-21 | 10:32:08 |
5月21日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
63