货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 979.400 | 949.160 | 987.260 | 982.640 | 982.640 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
港币 | 87.340 | 86.640 | 87.680 | 87.530 | 87.530 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.770 | 682.770 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
瑞士法郎 | 589.320 | 571.130 | 594.060 | 0.000 | 591.450 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
新加坡元 | 486.280 | 471.270 | 490.190 | 0.000 | 487.960 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
瑞典克朗 | 86.790 | 84.110 | 87.480 | 0.000 | 87.020 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
丹麦克朗 | 112.850 | 109.360 | 113.750 | 0.000 | 113.180 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
挪威克朗 | 105.820 | 102.550 | 106.670 | 0.000 | 106.140 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
日元 | 7.410 | 7.182 | 7.470 | 7.437 | 7.437 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
加拿大元 | 651.300 | 631.190 | 656.530 | 0.000 | 651.870 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
澳大利亚元 | 574.580 | 556.840 | 579.200 | 0.000 | 574.960 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
欧元 | 839.620 | 813.700 | 846.360 | 842.910 | 842.910 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
菲律宾比索 | 14.840 | 14.380 | 14.960 | 0.000 | 14.880 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.080 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
新西兰元 | 465.470 | 0.000 | 469.210 | 0.000 | 463.240 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
韩国元 | 0.000 | 0.562 | 0.610 | 0.000 | 0.584 | 2010-05-20 | 10:39:14 |
5月20日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
60