货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 971.340 | 941.350 | 979.140 | 973.270 | 973.270 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
港币 | 87.380 | 86.680 | 87.710 | 87.510 | 87.510 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.780 | 682.780 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
瑞士法郎 | 591.760 | 573.490 | 596.510 | 0.000 | 594.000 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
新加坡元 | 486.440 | 471.420 | 490.350 | 0.000 | 488.070 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
瑞典克朗 | 86.520 | 83.850 | 87.220 | 0.000 | 86.810 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
丹麦克朗 | 111.430 | 107.990 | 112.330 | 0.000 | 111.820 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
挪威克朗 | 106.910 | 103.610 | 107.770 | 0.000 | 107.270 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
日元 | 7.394 | 7.165 | 7.453 | 7.447 | 7.447 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
加拿大元 | 652.830 | 632.670 | 658.070 | 0.000 | 654.750 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
澳大利亚元 | 582.640 | 564.650 | 587.320 | 0.000 | 583.880 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
欧元 | 829.110 | 803.520 | 835.770 | 830.600 | 830.600 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 15.010 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.140 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
新西兰元 | 467.380 | 0.000 | 471.130 | 0.000 | 468.640 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.613 | 0.000 | 0.590 | 2010-05-19 | 11:54:41 |
5月19日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
59