货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 981.440 | 951.140 | 989.320 | 985.430 | 985.430 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
港币 | 87.340 | 86.640 | 87.670 | 87.540 | 87.540 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
美元 | 681.380 | 675.920 | 684.120 | 682.760 | 682.760 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
瑞士法郎 | 598.240 | 579.770 | 603.040 | 0.000 | 600.820 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
新加坡元 | 488.340 | 473.270 | 492.270 | 0.000 | 490.100 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
瑞典克朗 | 87.730 | 85.020 | 88.440 | 0.000 | 88.110 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
丹麦克朗 | 112.700 | 109.220 | 113.610 | 0.000 | 113.180 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
挪威克朗 | 108.710 | 105.350 | 109.580 | 0.000 | 109.190 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
日元 | 7.356 | 7.129 | 7.415 | 7.380 | 7.380 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
加拿大元 | 657.880 | 637.570 | 663.170 | 0.000 | 659.110 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
澳大利亚元 | 593.010 | 574.700 | 597.770 | 0.000 | 595.040 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
欧元 | 838.530 | 812.640 | 845.270 | 843.000 | 843.000 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
菲律宾比索 | 15.010 | 14.540 | 15.130 | 0.000 | 15.070 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
泰国铢 | 20.990 | 20.340 | 21.160 | 0.000 | 21.080 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
新西兰元 | 472.750 | 0.000 | 476.550 | 0.000 | 474.540 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
韩国元 | 0.000 | 0.572 | 0.621 | 0.000 | 0.596 | 2010-05-18 | 11:26:06 |
5月18日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
82