货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 993.660 | 962.990 | 1001.640 | 996.680 | 996.680 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
港币 | 87.550 | 86.850 | 87.880 | 87.730 | 87.730 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
美元 | 681.300 | 675.840 | 684.040 | 682.730 | 682.730 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
瑞士法郎 | 608.420 | 589.640 | 613.310 | 0.000 | 610.150 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
新加坡元 | 491.980 | 476.790 | 495.930 | 0.000 | 493.340 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
瑞典克朗 | 89.110 | 86.360 | 89.820 | 0.000 | 89.400 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
丹麦克朗 | 114.570 | 111.030 | 115.490 | 0.000 | 114.920 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
挪威克朗 | 109.880 | 106.480 | 110.760 | 0.000 | 110.240 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
日元 | 7.329 | 7.102 | 7.387 | 7.362 | 7.362 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
加拿大元 | 665.470 | 644.920 | 670.810 | 0.000 | 667.810 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
澳大利亚元 | 608.990 | 590.190 | 613.880 | 0.000 | 610.340 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
欧元 | 852.340 | 826.020 | 859.180 | 855.770 | 855.770 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
菲律宾比索 | 15.160 | 14.690 | 15.280 | 0.000 | 15.190 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
新西兰元 | 484.800 | 0.000 | 488.690 | 0.000 | 485.880 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
韩国元 | 0.000 | 0.582 | 0.631 | 0.000 | 0.605 | 2010-05-14 | 11:21:33 |
5月14日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
69