货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1010.460 | 979.260 | 1018.570 | 1012.030 | 1012.030 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
港币 | 87.560 | 86.860 | 87.890 | 87.720 | 87.720 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
美元 | 681.390 | 675.930 | 684.130 | 682.720 | 682.720 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
瑞士法郎 | 612.750 | 593.830 | 617.670 | 0.000 | 614.610 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
新加坡元 | 493.150 | 477.920 | 497.110 | 0.000 | 494.840 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
瑞典克朗 | 90.050 | 87.270 | 90.770 | 0.000 | 90.330 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
丹麦克朗 | 115.650 | 112.070 | 116.570 | 0.000 | 115.900 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
挪威克朗 | 110.730 | 107.310 | 111.620 | 0.000 | 110.960 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
日元 | 7.295 | 7.070 | 7.354 | 7.330 | 7.330 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
加拿大元 | 668.100 | 647.480 | 673.470 | 0.000 | 670.090 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
澳大利亚元 | 610.500 | 591.650 | 615.400 | 0.000 | 610.870 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
欧元 | 860.370 | 833.810 | 867.280 | 862.620 | 862.620 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.720 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
菲律宾比索 | 15.170 | 14.710 | 15.300 | 0.000 | 15.220 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
新西兰元 | 487.380 | 0.000 | 491.290 | 0.000 | 488.230 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.616 | 0.000 | 0.591 | 2010-05-13 | 09:57:46 |
5月13日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
76