货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1012.440 | 981.180 | 1020.570 | 1016.560 | 1016.560 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
港币 | 87.570 | 86.870 | 87.900 | 87.740 | 87.740 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
美元 | 681.350 | 675.890 | 684.090 | 682.710 | 682.710 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
瑞士法郎 | 611.500 | 592.620 | 616.410 | 0.000 | 614.280 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
新加坡元 | 491.620 | 476.450 | 495.570 | 0.000 | 494.170 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
瑞典克朗 | 89.140 | 86.390 | 89.860 | 0.000 | 89.570 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
丹麦克朗 | 115.470 | 111.900 | 116.400 | 0.000 | 115.990 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
挪威克朗 | 109.640 | 106.260 | 110.520 | 0.000 | 110.170 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
日元 | 7.334 | 7.108 | 7.393 | 7.356 | 7.356 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
加拿大元 | 666.690 | 646.110 | 672.040 | 0.000 | 669.820 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
澳大利亚元 | 608.930 | 590.130 | 613.820 | 0.000 | 611.640 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
欧元 | 859.270 | 832.740 | 866.170 | 862.640 | 862.640 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
澳门元 | 85.390 | 84.670 | 85.710 | 0.000 | 85.550 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
菲律宾比索 | 15.080 | 14.620 | 15.210 | 0.000 | 15.140 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
新西兰元 | 487.960 | 0.000 | 491.880 | 0.000 | 489.880 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
韩国元 | 0.000 | 0.564 | 0.613 | 0.000 | 0.588 | 2010-05-12 | 10:24:06 |
5月12日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
72