货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1006.640 | 975.560 | 1014.720 | 1012.960 | 1012.960 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
港币 | 87.590 | 86.880 | 87.920 | 87.740 | 87.740 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
美元 | 681.430 | 675.970 | 684.170 | 682.700 | 682.700 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
瑞士法郎 | 612.070 | 593.170 | 616.980 | 0.000 | 615.080 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
新加坡元 | 492.290 | 477.090 | 496.240 | 0.000 | 495.660 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
瑞典克朗 | 90.310 | 87.520 | 91.030 | 0.000 | 90.620 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
丹麦克朗 | 116.320 | 112.730 | 117.250 | 0.000 | 117.170 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
挪威克朗 | 110.400 | 106.990 | 111.290 | 0.000 | 111.190 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
日元 | 7.328 | 7.102 | 7.387 | 7.348 | 7.348 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
加拿大元 | 661.960 | 641.530 | 667.280 | 0.000 | 667.370 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
澳大利亚元 | 610.740 | 591.880 | 615.640 | 0.000 | 615.720 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
欧元 | 865.560 | 838.830 | 872.510 | 872.520 | 872.520 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
澳门元 | 85.400 | 84.680 | 85.720 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
菲律宾比索 | 15.110 | 14.640 | 15.230 | 0.000 | 15.150 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
新西兰元 | 489.040 | 0.000 | 492.970 | 0.000 | 492.290 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.615 | 0.000 | 0.593 | 2010-05-11 | 12:39:40 |
5月11日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
65