货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1010.470 | 979.270 | 1018.590 | 1013.320 | 1013.320 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
港币 | 87.580 | 86.880 | 87.910 | 87.780 | 87.780 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
美元 | 681.240 | 675.780 | 683.980 | 682.690 | 682.690 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
瑞士法郎 | 616.420 | 597.390 | 621.370 | 0.000 | 617.100 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
新加坡元 | 492.970 | 477.750 | 496.930 | 0.000 | 492.830 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
瑞典克朗 | 90.610 | 87.810 | 91.340 | 0.000 | 90.130 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
丹麦克朗 | 118.010 | 114.360 | 118.950 | 0.000 | 117.950 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
挪威克朗 | 111.150 | 107.720 | 112.040 | 0.000 | 110.630 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
日元 | 7.335 | 7.109 | 7.394 | 7.392 | 7.392 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
加拿大元 | 660.560 | 640.160 | 665.860 | 0.000 | 661.470 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
澳大利亚元 | 612.840 | 593.920 | 617.770 | 0.000 | 614.080 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
欧元 | 878.400 | 851.280 | 885.460 | 877.910 | 877.910 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
菲律宾比索 | 14.870 | 14.410 | 14.990 | 0.000 | 14.990 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
泰国铢 | 21.080 | 20.430 | 21.250 | 0.000 | 21.170 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
新西兰元 | 490.470 | 0.000 | 494.400 | 0.000 | 490.840 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
韩国元 | 0.000 | 0.566 | 0.615 | 0.000 | 0.589 | 2010-05-10 | 13:40:44 |
5月10日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
61