货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 993.310 | 962.650 | 1001.290 | 1015.570 | 1015.570 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
港币 | 87.550 | 86.850 | 87.890 | 87.750 | 87.750 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
美元 | 681.200 | 675.740 | 683.940 | 682.710 | 682.710 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
瑞士法郎 | 611.480 | 592.600 | 616.390 | 0.000 | 612.550 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
新加坡元 | 485.930 | 470.930 | 489.830 | 0.000 | 485.500 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
瑞典克朗 | 88.500 | 85.770 | 89.210 | 0.000 | 87.710 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
丹麦克朗 | 116.380 | 112.780 | 117.310 | 0.000 | 115.830 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
挪威克朗 | 108.920 | 105.550 | 109.790 | 0.000 | 109.280 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
日元 | 7.382 | 7.154 | 7.442 | 7.467 | 7.467 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
加拿大元 | 647.470 | 627.480 | 652.670 | 0.000 | 649.200 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
澳大利亚元 | 604.750 | 586.080 | 609.610 | 0.000 | 604.370 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
欧元 | 866.420 | 839.670 | 873.380 | 861.610 | 861.610 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
菲律宾比索 | 14.930 | 14.470 | 15.050 | 0.000 | 14.920 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
泰国铢 | 21.000 | 20.350 | 21.170 | 0.000 | 21.090 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
新西兰元 | 483.600 | 0.000 | 487.490 | 0.000 | 484.120 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
韩国元 | 0.000 | 0.554 | 0.603 | 0.000 | 0.575 | 2010-05-07 | 17:44:39 |
5月8日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
32