货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1029.730 | 997.940 | 1038.000 | 1033.010 | 1033.010 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
港币 | 87.720 | 87.020 | 88.060 | 87.900 | 87.900 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
美元 | 681.320 | 675.860 | 684.060 | 682.690 | 682.690 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
瑞士法郎 | 609.500 | 590.680 | 614.400 | 0.000 | 611.190 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
新加坡元 | 489.270 | 474.160 | 493.200 | 0.000 | 491.350 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
瑞典克朗 | 89.950 | 87.170 | 90.670 | 0.000 | 90.170 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
丹麦克朗 | 117.440 | 113.810 | 118.380 | 0.000 | 117.710 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
挪威克朗 | 112.030 | 108.570 | 112.930 | 0.000 | 112.300 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
日元 | 7.243 | 7.019 | 7.301 | 7.288 | 7.288 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
加拿大元 | 661.210 | 640.800 | 666.520 | 0.000 | 663.270 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
澳大利亚元 | 617.370 | 598.310 | 622.330 | 0.000 | 620.030 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
欧元 | 874.020 | 847.040 | 881.040 | 876.470 | 876.470 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
菲律宾比索 | 15.050 | 14.590 | 15.170 | 0.000 | 15.120 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
泰国铢 | 21.010 | 20.360 | 21.170 | 0.000 | 21.090 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
新西兰元 | 494.670 | 0.000 | 498.640 | 0.000 | 496.280 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
韩国元 | 0.000 | 0.565 | 0.614 | 0.000 | 0.590 | 2010-05-06 | 10:56:11 |
5月6日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
54