货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1029.650 | 997.860 | 1037.920 | 1032.910 | 1032.910 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
港币 | 87.730 | 87.030 | 88.070 | 87.910 | 87.910 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
美元 | 681.310 | 675.850 | 684.050 | 682.670 | 682.670 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
瑞士法郎 | 615.030 | 596.040 | 619.970 | 0.000 | 617.140 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
新加坡元 | 492.240 | 477.040 | 496.190 | 0.000 | 493.620 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
瑞典克朗 | 91.550 | 88.720 | 92.280 | 0.000 | 91.750 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
丹麦克朗 | 118.380 | 114.720 | 119.330 | 0.000 | 118.800 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
挪威克朗 | 112.610 | 109.140 | 113.520 | 0.000 | 113.010 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
日元 | 7.175 | 6.953 | 7.232 | 7.201 | 7.201 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
加拿大元 | 663.660 | 643.170 | 668.990 | 0.000 | 666.100 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
澳大利亚元 | 618.620 | 599.520 | 623.590 | 0.000 | 620.630 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
欧元 | 881.110 | 853.910 | 888.190 | 885.420 | 885.420 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.710 | 0.000 | 85.540 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
菲律宾比索 | 15.110 | 14.640 | 15.230 | 0.000 | 15.180 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
泰国铢 | 21.070 | 20.420 | 21.240 | 0.000 | 21.160 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
新西兰元 | 489.900 | 0.000 | 493.840 | 0.000 | 491.720 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.624 | 0.000 | 0.599 | 2010-05-05 | 10:55:38 |
5月5日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
49