货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1037.520 | 1005.490 | 1045.850 | 1041.310 | 1041.310 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
港币 | 87.750 | 87.050 | 88.090 | 87.940 | 87.940 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
美元 | 681.210 | 675.750 | 683.950 | 682.650 | 682.650 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
瑞士法郎 | 626.970 | 607.610 | 632.000 | 0.000 | 629.490 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
新加坡元 | 496.330 | 481.010 | 500.320 | 0.000 | 498.330 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
瑞典克朗 | 93.600 | 90.710 | 94.360 | 0.000 | 93.980 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
丹麦克朗 | 120.690 | 116.960 | 121.660 | 0.000 | 121.180 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
挪威克朗 | 114.650 | 111.110 | 115.570 | 0.000 | 115.110 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
日元 | 7.163 | 6.942 | 7.221 | 7.192 | 7.192 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
加拿大元 | 672.190 | 651.430 | 677.590 | 0.000 | 674.890 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
澳大利亚元 | 629.710 | 610.270 | 634.770 | 0.000 | 632.240 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
欧元 | 898.250 | 870.520 | 905.470 | 901.440 | 901.440 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
澳门元 | 85.370 | 84.650 | 85.690 | 0.000 | 85.530 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
菲律宾比索 | 15.300 | 14.820 | 15.420 | 0.000 | 15.360 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
泰国铢 | 21.020 | 20.370 | 21.180 | 0.000 | 21.100 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
新西兰元 | 496.660 | 0.000 | 500.650 | 0.000 | 498.660 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
韩国元 | 0.000 | 0.575 | 0.625 | 0.000 | 0.600 | 2010-05-04 | 09:24:56 |
5月4日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
111