货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 1038.480 | 1006.420 | 1046.820 | 1040.750 | 1040.750 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
港币 | 87.740 | 87.030 | 88.070 | 87.920 | 87.920 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
美元 | 681.260 | 675.800 | 684.000 | 682.640 | 682.640 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
瑞士法郎 | 626.550 | 607.210 | 631.580 | 0.000 | 627.890 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
新加坡元 | 495.480 | 480.180 | 499.460 | 0.000 | 496.780 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
瑞典克朗 | 93.480 | 90.590 | 94.230 | 0.000 | 93.720 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
丹麦克朗 | 120.640 | 116.910 | 121.610 | 0.000 | 120.880 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
挪威克朗 | 114.470 | 110.940 | 115.390 | 0.000 | 114.780 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
日元 | 7.286 | 7.061 | 7.345 | 7.336 | 7.336 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
加拿大元 | 670.450 | 649.750 | 675.830 | 0.000 | 673.260 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
澳大利亚元 | 626.260 | 606.920 | 631.290 | 0.000 | 626.350 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
欧元 | 897.710 | 869.990 | 904.920 | 899.170 | 899.170 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
澳门元 | 85.380 | 84.660 | 85.700 | 0.000 | 85.530 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
菲律宾比索 | 15.240 | 14.770 | 15.360 | 0.000 | 15.280 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
泰国铢 | 21.050 | 20.400 | 21.220 | 0.000 | 21.140 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
新西兰元 | 486.200 | 0.000 | 490.100 | 0.000 | 486.460 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
韩国元 | 0.000 | 0.574 | 0.623 | 0.000 | 0.597 | 2010-04-28 | 11:20:56 |
4月28日人民币牌价
人民币牌价点击查询人民币兑其它货币牌价历史记录
51